Stromer conçoit des vélos électriques puissants et racés qui vous emmènent jusqu’à 45 km/h (Speedbike). Tous les vélos sont montés sur la plateforme d’assemblage Stromer Campus à Oberwagen non loin de Bern en Suisse.
Les Speedbike Stromer combinent puissance, design épuré, autonomie et connectivité, caractéristiques essentielles pour des sensations uniques de pilotage. Pour y parvenir, le bureau d’étude de Stromer innove en permanence en faisant appel aux dernières technologies.
Le meilleur de HONDA
sélectionné pour vous par Yooze Business Solutions
Tableau de gamme HONDA
Matrice des spécifications techniques
Modèle ST1
Modèle ST1 X
Modèle ST3
Modèle ST5
Modèle ST1
Motorisation | • Type : Moteur moyeu arrière • Marque / Description : CYRO Drive II • Puissance moteur (en watt) : 670 • Couple moteur (en Nm) : 35 |
Fourche | • Marque / Description : Options |
Potence / Guidon | • Description : Options |
Pneumatique | • Marque / Description : Vee Tire • Diamètre / Largeur : 27,5” |
Freins | • Type : Disque Hydrolique • Marque / Description : Tektro / 2 pistons / Disque 203mm |
Transmission | • Marque / Description : Microshift • Nombre de vitesses : 9 vitesses • Braquets : 11 – 42 |
Éclairage | • Marque / Description : Roxim Z4 Elite / 600 Lux |
Modèle ST1 X
Motorisation | • Type : Moteur moyeu arrière • Marque / Description : CYRO Drive I • Puissance moteur (en watt) : 800 • Couple moteur (en Nm) : 35 |
Fourche | • Marque / Description : Rigide |
Potence / Guidon | • Description : Options |
Pneumatique | • Marque / Description : Schwalbe Big Ben PunctureGuard • Diamètre / Largeur : 26” |
Freins | • Type : Disque Hydrolique • Marque / Description : 2 pistons / Disque avant 203mm / Disque arrière 180mm |
Transmission | • Type : Dérailleur • Marque / Description : Shimano Deore SLX10 • Nombre de vitesses : 10 vitesses • Braquets : 11 – 42 |
Éclairage | • Marque / Description : Roxim LF400 / 400 Lux |
Modèle ST3
Motorisation | • Type : Moteur moyeu arrière • Marque / Description : SYNO Drive II • Puissance moteur (en watt) : 820 • Couple moteur (en Nm) : 44 |
Fourche | • Marque / Description : Options |
Potence / Guidon | • Description : Options |
Pneumatique | • Marque / Description : Pirelli • Diamètre / Largeur : 27,5” |
Freins | • Type : Disque Hydrolique • Marque / Description : 4 pistons avant / 2 pistons arrières / Disque 203mm |
Transmission | • Type : Dérailleur • Marque / Description : Shimano XT/SLX10 Microshift 11 • Nombre de vitesses : 11 vitesses • Braquets : 11 – 42 |
Éclairage | • Marque / Description : Roxim Z4E pro / 600-900 Lux |
Modèle ST5
Motorisation | • Type : Moteur moyeu arrière • Marque / Description : SYNO Sport • Puissance moteur (en watt) : 850 • Couple moteur (en Nm) : 48 |
Fourche | • Marque / Description : Options |
Potence / Guidon | • Description : Cablage entièrement intégré avec support smartphone |
Pneumatique | • Marque / Description : Pirelli • Diamètre / Largeur : 27,5” |
Freins | • Type : Disque Hydrolique • Marque / Description : 4 pistons / Disque 203mm |
Transmission | • Type : Dérailleur • Marque / Description : Shimano XTR/Di2 11 • Nombre de vitesses : 11 vitesses • Braquets : 11 – 42 |
Éclairage | • Marque / Description : Supernova M99 Pro / 1100-1600 Lux avec feu stop |